2017年10月27日 セミナー詳細 (東京会場)
『鉄原-PROGNOST 回転機器の状態監視セミナー』 |
---|
2017年10月27日(金)、『回転機器の状態監視』をテーマに、回転機器の信頼性・安全性・収益性を改善するために必要な知見と技術を学べるセミナーを、PROGNOST(プログノスト)システムズ社(ドイツ)と共同開催いたしました。
セミナー概要
日時 | 2017年10月27日(金) 9:15~17:00 ※9:00 受付開始 (8:40ごろより隣接の別会場を開放いたします) ※閉会後、懇親会を予定しております (自由参加/自由解散) |
---|---|
会場 | TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター (Map) 東京メトロ 日本橋駅 徒歩1分/JR 東京駅 徒歩4分 |
テーマ | 『回転機器の状態監視』 |
対象者 | 設備管理・保全担当者及びマネージャー / 設備診断専任技術者 / エンジニアリング会社のプロジェクトマネージャー / 機械メーカーの設計・サービス担当者 |
定員 | 30名 (先着順) ※より多くの企業様にご参加いただくため、参加人数を調整させていただく場合がございます。 予めご了承ください。 |
参加費 | 無料 (お飲み物・昼食をご用意しております) |
主催 | 鉄原実業株式会社 |
協賛 | PROGNOSTシステムズ社 |
PDF資料ダウンロード |
プログラム
時間 | セミナー内容 |
9:15-9:30 | ご挨拶とプレゼンターの紹介 |
9:30-10:00 | SIL3認証を受けた回転機器監視技術の有効性と、オンライン状態監視への手がかり |
10:00-10:30 | ケーススタディ「ピストン亀裂の早期検知による重大トラブルと生産ロスの回避 (質疑応答あり) |
10:30-11:00 | 休憩 |
11:00-11:30 | 容量調整を行う圧縮機に対するモニタリングの要求-実事例を交えた報告 |
11:30-12:00 | 写真ではなく動画:短期間モニタリングによる定期的な機器の「健康診断」 |
12:00-13:00 | 昼食(ランチビュッフェをご用意しております) |
13:00-13:30 | システム誤作動による誤警報や誤トリップを回避。信号精度チェック機能の紹介 |
13:30-14:00 | API670 第5版:回転機に関わる全ての機器エンジニアが理解しておくべき重要な変更の説明 |
14:00-14:30 | ケーススタディ 「大規模LNGターミナル”マープタープット(タイ)”における遠心圧縮機の監視 (質疑応答あり) |
14:30-15:00 | 休憩 |
15:00-15:30 | コンフィデンスを用いた監視―低速ギアボックスのオンライン診断 |
15:30-16:00 | ケーススタディ 「LDPEプラントの押し出し機用大型ギアボックス内の軸受不良の検知 (質疑応答あり) |
16:00-16:30 | システムへの投資評価と監視・保護システムのライフサイクルコスト |
16:30-17:00 | オープンセッション:質問回答、コメント |
【本件についてのお問い合わせ先】 鉄原実業株式会社 セミナー事務局 TEL:03-3937-0631 / FAX:03-3937-1572 |
---|